Informazioni aggiuntive
Proprietà | Mercato Equo |
---|---|
EAN | 8009004813045 |
Origine | non UE |
Brand | Alce Nero |
€2,55
Proprietà | Mercato Equo |
---|---|
EAN | 8009004813045 |
Origine | non UE |
Brand | Alce Nero |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1639 |
---|---|
Energia (kcal) | 386 |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 96 g |
di cui zuccheri | 94 g |
Proteine | 0,6 g |
Sodio | 0,13 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.