Informazioni aggiuntive
Proprietà | Mercato Equo |
---|---|
EAN | 8016225055031 |
Origine | Filippine |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Brand | Altromercato |
€2,65
Zucchero integrale di canna
Proprietà | Mercato Equo |
---|---|
EAN | 8016225055031 |
Origine | Filippine |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Brand | Altromercato |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1655 |
---|---|
Energia (kcal) | 389 |
Grassi | 0,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 97,1 g |
di cui zuccheri | 97,1 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,2 g |
Sodio | 0,0 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.