Informazioni aggiuntive
| EAN | 4006040300076 |
|---|---|
| Origine | Canada |
| Ente Certificatore | QC&I (DE-013) |
| Brand | Rapunzel |
€9,45
| EAN | 4006040300076 |
|---|---|
| Origine | Canada |
| Ente Certificatore | QC&I (DE-013) |
| Brand | Rapunzel |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kcal) | 269 |
|---|---|
| Energia (kjoul) | 1143 |
| Grassi | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 67 g |
| di cui zuccheri | 60 g |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0,03 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.