Informazioni aggiuntive
| EAN | 8018161000021 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Achillea |
€2,50
Sidro di mele da agricoltura biologica
| EAN | 8018161000021 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Achillea |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kcal) | 93 |
|---|---|
| Energia (kjoul) | 397 |
| Grassi | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 18,0 g |
| di cui zuccheri | 18,0 g |
| Fibre | 0 |
| Proteine | 0,2g |
| Sale | 0,02 g (valore per presenza naturale di sodio) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.