Informazioni aggiuntive
Proprietà | Raw Food |
---|---|
EAN | 8018848017960 |
Origine | Italia |
Brand | Baule Volante |
€2,55
Sidro di mele
Proprietà | Raw Food |
---|---|
EAN | 8018848017960 |
Origine | Italia |
Brand | Baule Volante |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 74 |
---|---|
Energia (kcal) | 17 |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | minore di 0,5 g |
di cui zuccheri | minore di 0,5 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sodio | 0 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.