Informazioni aggiuntive
EAN | 8009004500136 |
---|---|
Origine | Italia |
Brand | Alce Nero |
€10,95
EAN | 8009004500136 |
---|---|
Origine | Italia |
Brand | Alce Nero |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 3389 |
---|---|
Energia (kcal) | 824 |
Grassi | 91,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 14,1 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 68,3 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 9,2 g |
Carboidrati | 0,0 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
Fibre | 0,0 g |
Proteine | 0,0 g |
Sodio | 0,0 g |
Vitamina E | 17,0 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.