Informazioni aggiuntive
Proprietà | Pane integrale |
---|---|
EAN | 8050038262163 |
Origine | Italia |
Quantità | 400 g |
Brand | Sacco Eugenio & C. |
€2,79
Proprietà | Pane integrale |
---|---|
EAN | 8050038262163 |
Origine | Italia |
Quantità | 400 g |
Brand | Sacco Eugenio & C. |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 340 |
---|---|
Energia (kjoul) | 1460 |
Grassi | 1,78 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,24 g |
Carboidrati | 68,20 g |
di cui zuccheri | 6,60 g |
Fibre | 8,10 g |
Proteine | 10,96 g |
Sale | 1,02 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.