Uva sultanina da agricoltura biodinamica, olio di girasole bio.
Rapunzel – Uva sultanina
€3,50
Uva sultanina Demeter
Scopri il tuo prodotto
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4006040127277 |
|---|---|
| Origine | Turchia |
| Ente Certificatore | IMO (DE-005) |
| Brand | Rapunzel |
Valori nutrizionali
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1279 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 302 |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 68 g |
| di cui zuccheri | 67 g |
| Proteine | 2,5 g |
| Sodio | 0,05 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.