Informazioni aggiuntive
| Proprietà | A Basso Contenuto Di Grassi Saturi, Fonte Di Fibre |
|---|---|
| EAN | 8034094570202 |
| Origine | UE |
| Ente Certificatore | IMO (DE-005) |
| Brand | Prima Colta |
€2,95
| Proprietà | A Basso Contenuto Di Grassi Saturi, Fonte Di Fibre |
|---|---|
| EAN | 8034094570202 |
| Origine | UE |
| Ente Certificatore | IMO (DE-005) |
| Brand | Prima Colta |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 741,2 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 177 |
| Grassi | 1,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 36,4 g |
| di cui zuccheri | 7,2 g |
| di cui amidi | 29,2 g |
| Fibre | 5,1 g |
| Proteine | 2,4 g |
| Sodio | 0,06 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.