Informazioni aggiuntive
| Proprietà | Mercato Equo |
|---|---|
| EAN | 4006040068303 |
| Origine | Tunisia |
| Ente Certificatore | BCS OEKO-GARANTIE (DE 001 |
| Brand | Rapunzel |
€3,55
Datteri senza nocciolo
| Proprietà | Mercato Equo |
|---|---|
| EAN | 4006040068303 |
| Origine | Tunisia |
| Ente Certificatore | BCS OEKO-GARANTIE (DE 001 |
| Brand | Rapunzel |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1243 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 294 |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 65 g |
| di cui zuccheri | 64 g |
| Fibre | 8,7 g |
| Proteine | 1,9 g |
| Sodio | minore di 0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.