Informazioni aggiuntive
Proprietà | Noci anacardi. |
---|---|
EAN | 2100200006050 |
Origine | Brasile |
Quantità | 200 g |
Brand | Naturium |
€5,90
Proprietà | Noci anacardi. |
---|---|
EAN | 2100200006050 |
Origine | Brasile |
Quantità | 200 g |
Brand | Naturium |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia | 581 kcal |
---|---|
Grassi | 47,77 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,478 g |
Carboidrati | 30,16 g |
di cui zuccheri | 5,01 g |
Fibre | 3,3 g |
Proteine | 16,84 g |
Sale | 0,77 g |
Potassio | 632 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.