Informazioni aggiuntive
| EAN | 8016323033245 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | QC (IT-BIO-014) |
| Brand | Fior di Loto |
€3,99
| EAN | 8016323033245 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | QC (IT-BIO-014) |
| Brand | Fior di Loto |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 2952 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 715 |
| Grassi | 68,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,9 g |
| Carboidrati | 9,4 g |
| di cui zuccheri | 3,6 g |
| Fibre | 3,7 g |
| Proteine | 13,7 g |
| Sodio | minore di 0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.