Farino di grano tenero tipo “1”, lievito essicato di pasta madre (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, lievito compresso essicato attivo).
Antico Molino Rosso – Miscela per pizza Aida
€3,95
Miscela base per pizza bio
Scopri il tuo prodotto
Informazioni aggiuntive
Proprietà | Farina Macinata A Pietra |
---|---|
EAN | 8017247718249 |
Origine | UE |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Valori nutrizionali
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1446 |
---|---|
Energia (kcal) | 341 |
Grassi | 1,08 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,20 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,14 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,75 g |
Carboidrati | 69,2 g |
di cui zuccheri | 1,26 g |
Fibre | 3,70 g |
Proteine | 11,80 g |
Sodio | minore di 0,01 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.