Informazioni aggiuntive
| EAN | 8017247922424 |
|---|---|
| Origine | non UE |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Antico Molino Rosso |
€3,95
| EAN | 8017247922424 |
|---|---|
| Origine | non UE |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Antico Molino Rosso |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1562 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 368 |
| Grassi | 0,85 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,17 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,10 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 76,11 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g |
| Fibre | 2,53 g |
| Proteine | 12,74 g |
| Sodio | 0,17 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.