Informazioni aggiuntive
EAN | 4006040056300 |
---|---|
Origine | Spagna |
Ente Certificatore | ABCERT (DE 006) |
Brand | Agrinatura |
€3,60
100% farina di carruba
EAN | 4006040056300 |
---|---|
Origine | Spagna |
Ente Certificatore | ABCERT (DE 006) |
Brand | Agrinatura |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1258 |
---|---|
Energia (kcal) | 300 |
Grassi | minore di 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | minore di 0,1 g |
Carboidrati | 52 g |
di cui zuccheri | 37 g |
Fibre | 36 g |
Proteine | 5,3 g |
Sodio | minore di 0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.