Informazioni aggiuntive
Proprietà | Senza Zuccheri Aggiunti |
---|---|
EAN | 8018161003169 |
Origine | non UE |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Brand | Achillea |
€4,20
Succo di melagrana
Proprietà | Senza Zuccheri Aggiunti |
---|---|
EAN | 8018161003169 |
Origine | non UE |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Brand | Achillea |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 221 |
---|---|
Energia (kcal) | 52 |
Grassi | 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 12 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 1,3 g |
Proteine | 0,2 g |
Sodio | 0,02 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.