Informazioni aggiuntive
| EAN | 8022689006045 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Cascina Bianca |
€1,15
| EAN | 8022689006045 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Cascina Bianca |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 192 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 46 |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
| Carboidrati | 4,9 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g |
| Proteine | 3,1 g |
| Sodio | 0,12 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.