Informazioni aggiuntive
EAN | 8022689006007 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Brand | Cascina Bianca |
€1,85
EAN | 8022689006007 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
Brand | Cascina Bianca |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 260 |
---|---|
Energia (kcal) | 62 |
Grassi | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2 g |
Carboidrati | 4,5 g |
di cui zuccheri | 4,5 g |
Proteine | 3,2 g |
Sodio | 0,12 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.