Grassi min. 1,5%.
Berchtesgadener Land – Latte parzialmente scremato UHT
€1,95
Scopri il tuo prodotto
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4101530002567 |
|---|---|
| Origine | Germ. / Au |
| Ente Certificatore | OEKOP (DE-037) |
| Brand | Berchtesgadener Land |
Valori nutrizionali
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 201 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 48 |
| Grassi | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g |
| Carboidrati | 5,1 g |
| di cui zuccheri | 5,1 g |
| Proteine | 3,4 g |
| Sodio | 0,11 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.