Grassi min. 3,5%.
Berchtesgadener Land – Latte intero UHT
€2,00
Scopri il tuo prodotto
Informazioni aggiuntive
EAN | 4101530002505 |
---|---|
Origine | Germ. / Au |
Ente Certificatore | OEKOP (DE-037) |
Brand | Berchtesgadener Land |
Valori nutrizionali
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 275 |
---|---|
Energia (kcal) | 66 |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
Carboidrati | 5,0 g |
di cui zuccheri | 5,0 g |
Proteine | 3,3 g |
Sodio | 0,11 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.