Informazioni aggiuntive
| EAN | 8013034006117 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | IST.MED.CERT.(IT IMC) |
| Brand | La Terra e il Cielo |
€2,10
| EAN | 8013034006117 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | IST.MED.CERT.(IT IMC) |
| Brand | La Terra e il Cielo |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1681 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 396 |
| Grassi | 1,9 g |
| Carboidrati | 82,2 g |
| Proteine | 12,5 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.