Soffice focaccia a ridotto apporto di carboidrati con il 22% di proteine. Accompagnala ai pasti principali o provala come un sano snack ripiena. Scaldala leggermente e sentirai che fragranza!
Feeling ok – Focaccella Start
€3,50
Scopri il tuo prodotto
Informazioni aggiuntive
| Ingredienti | conservanti: potassio sorbato, E471, emulsionante: lecitina di girasole, fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, lievito naturale, olio extra vergine d'oliva, proteine d'AVENA, proteine di frumento (GLUTINE), proteine di riso, sale |
|---|---|
| Quantità | 1x 80gr = 80gr |
| EAN | 8023331047393 |
| Proprietà | senza farina, senza lattosio, senza soia, senza zuccheri aggiunti |
| Brand | Feeling ok |
Valori nutrizionali
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (Kcal) | 307 |
|---|---|
| Energia (Kjoul) | 1285 |
| Grassi | 15.00g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.00g |
| Carboidrati | 8.00g |
| di cui zuccheri | 1.00g |
| Fibre | 26.00g |
| Proteine | 22.00g |
| Sale | 0.54g |
| di cui sodio | 216mg |





LfJTdqzyz –
Secukinumab significantly reduced the signs and symptoms of ankylosing spondylitis, as compared with placebo, in both phase 3 trials, extending the positive results of the phase 2 study female viagra A total of 69 patients were diagnosed with moderate to severe CS AKI