Tutto il gusto italiano della pasta, ma con meno carboidrati e più fibre e proteine. Ideale per chi deve introdurre nellalimentazione carboidrati a basso indice glicemico.
Feeling ok – Riso Optimize
€1,50
Scopri il tuo prodotto
Informazioni aggiuntive
| Ingredienti | agenti stabilizzanti: gomma di guar, albume d'UOVO, farina di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, proteine di frumento (GLUTINE), proteine di pisello, psillio |
|---|---|
| Quantità | 50gr |
| EAN | 8023331049595 |
| Proprietà | senza soia |
| Brand | Feeling ok |
Valori nutrizionali
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (Kcal) | 307 |
|---|---|
| Energia (Kjoul) | 1285 |
| Grassi | 3.00g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.90g |
| Carboidrati | 25.00g |
| di cui zuccheri | 0.80g |
| Fibre | 30.00g |
| Proteine | 30.00g |
| Sale | 0.55g |
| di cui sodio | 220mg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.