Informazioni aggiuntive
EAN | 8021202133008 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | CODEX (IT-BIO-002) |
Brand | Cascine Orsine |
€5,35
EAN | 8021202133008 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | CODEX (IT-BIO-002) |
Brand | Cascine Orsine |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1442,14 |
---|---|
Energia (kcal) | 345,01 |
Grassi | 1,37 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,15 g |
Carboidrati | 76,27 g |
di cui zuccheri | 0,30 g |
Fibre | 1,00 g |
Proteine | 6,90 g |
Sodio | minore di 0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.