Informazioni aggiuntive
| EAN | 8018848005103 |
|---|---|
| Origine | non UE |
€5,95
| EAN | 8018848005103 |
|---|---|
| Origine | non UE |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1504 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 354 |
| Grassi | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 80,4 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Fibre | 1,0 g |
| Proteine | 6,7 g |
| Sodio | 0,013 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.