Informazioni aggiuntive
Proprietà | Ricetta Vegana, Senza Zuccheri Aggiunti |
---|---|
EAN | 8018848014891 |
Origine | UE |
Brand | Baule Volante |
€2,60
Proprietà | Ricetta Vegana, Senza Zuccheri Aggiunti |
---|---|
EAN | 8018848014891 |
Origine | UE |
Brand | Baule Volante |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1451 |
---|---|
Energia (kcal) | 346 |
Grassi | 9,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g |
Carboidrati | 40,3 g |
di cui zuccheri | 0,2 g |
Fibre | 17,0 g |
Proteine | 16,6 g |
Sodio | 0,25 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.