Informazioni aggiuntive
Proprietà | Tonno, olio d'oliva, sale. |
---|---|
EAN | 8001561012077 |
Origine | Italia |
Quantità | 620 g |
Brand | Callipo |
€3,99
Proprietà | Tonno, olio d'oliva, sale. |
---|---|
EAN | 8001561012077 |
Origine | Italia |
Quantità | 620 g |
Brand | Callipo |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 218 |
---|---|
Energia (kjoul) | 909 |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g |
Carboidrati | 0 |
di cui zuccheri | 0 |
Proteine | 26 g |
Sale | 1,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.