Informazioni aggiuntive
Proprietà | Pane |
---|---|
EAN | 8050038262156 |
Origine | Italia |
Quantità | 400 g |
Brand | Sacco Eugenio & C. |
€2,79
Proprietà | Pane |
---|---|
EAN | 8050038262156 |
Origine | Italia |
Quantità | 400 g |
Brand | Sacco Eugenio & C. |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 342 |
---|---|
Energia (kjoul) | 1448 |
Grassi | 2,20 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,12 g |
Carboidrati | 69,60 g |
di cui zuccheri | 5,45 g |
Proteine | 10,10 g |
Sale | 1,35 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.