Informazioni aggiuntive
EAN | 8033891872465 |
---|---|
Origine | Italia |
Quantità | 500 g |
Brand | Panificio Sisto Cosimo |
€3,75
EAN | 8033891872465 |
---|---|
Origine | Italia |
Quantità | 500 g |
Brand | Panificio Sisto Cosimo |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 306 |
---|---|
Energia (kjoul) | 1307 |
Grassi | 2,4 g |
Carboidrati | 64,1 g |
di cui zuccheri | 3,4 g |
Proteine | 9,5 g |
Sale | 0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.