Informazioni aggiuntive
EAN | 8033891872489 |
---|---|
Origine | Italia |
Quantità | 500 g |
Brand | Panificio Sisto Cosimo |
€3,75
EAN | 8033891872489 |
---|---|
Origine | Italia |
Quantità | 500 g |
Brand | Panificio Sisto Cosimo |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 330 |
---|---|
Energia (kjoul) | 1400 |
Grassi | 2,4 g |
Carboidrati | 64 g |
di cui zuccheri | 3,4 g |
Proteine | 9,5 g |
Sale | 0,70 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.