Informazioni aggiuntive
Proprietà | Ad Alto Contenuto Di Proteine |
---|---|
EAN | 8018848000054 |
Origine | UE |
Brand | Baule Volante |
€5,45
Proprietà | Ad Alto Contenuto Di Proteine |
---|---|
EAN | 8018848000054 |
Origine | UE |
Brand | Baule Volante |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1426 |
---|---|
Energia (kcal) | 341 |
Grassi | 6,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
Carboidrati | 9,1 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Fibre | 27 g |
Proteine | 48 g |
Sodio | 0,2 g |
Vitamina B6 | 4,5 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.