Informazioni aggiuntive
Proprietà | Senza Glutine |
---|---|
EAN | 8018848011142 |
Origine | UE |
Brand | Baule Volante |
€1,85
Proprietà | Senza Glutine |
---|---|
EAN | 8018848011142 |
Origine | UE |
Brand | Baule Volante |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1365 |
---|---|
Energia (kcal) | 321 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,02 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0,1 g |
Sodio | 0,025 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.