Informazioni aggiuntive
| EAN | 8055681722224 |
|---|---|
| Origine | Italia (Marzi) |
| Modalità Conservazione | Prodotto a lunga conservazione. Dopo l'apertura, conservare in frigo. |
| Quantità | 190 g |
| Brand | Scalzo Conserve |
€3,99
| EAN | 8055681722224 |
|---|---|
| Origine | Italia (Marzi) |
| Modalità Conservazione | Prodotto a lunga conservazione. Dopo l'apertura, conservare in frigo. |
| Quantità | 190 g |
| Brand | Scalzo Conserve |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kcal) | 385 |
|---|---|
| Energia (kjoul) | 1585 |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4 g |
| Carboidrati | 53 g |
| di cui zuccheri | 28 g |
| Fibre | 11 g |
| Proteine | 14 g |
| Sale | 1,85 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.