Informazioni aggiuntive
| EAN | 8051511230594 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Il Cerreto |
€2,90
| EAN | 8051511230594 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Il Cerreto |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1531 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 363 |
| Grassi | 4,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
| Carboidrati | 54,3 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g |
| Fibre | 13,8 g |
| Proteine | 21,8 g |
| Sodio | 0,015 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.