Informazioni aggiuntive
| Proprietà | 'Nduja in proporzione variabile 65% [grasso suino, carne suina, peperoncino calabrese piccante 32%, sale], olio di semi di girasole. |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Brand | Delizie di Calabria |
| Quantità | 180 g |
€3,49
| Proprietà | 'Nduja in proporzione variabile 65% [grasso suino, carne suina, peperoncino calabrese piccante 32%, sale], olio di semi di girasole. |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Brand | Delizie di Calabria |
| Quantità | 180 g |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kcal) | 527 |
|---|---|
| Energia (kjoul) | 2175 |
| Grassi | 50g |
| di cui acidi grassi saturi | 24 g |
| Carboidrati | 9,9 g |
| di cui zuccheri | 2,7 g |
| Proteine | 7,9 g |
| Sale | 3 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.