Informazioni aggiuntive
| Proprietà | Senza Glutine, Spiga Barrata |
|---|---|
| EAN | 8000454001655 |
| Origine | UE |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Biovitagral |
€2,75
| Proprietà | Senza Glutine, Spiga Barrata |
|---|---|
| EAN | 8000454001655 |
| Origine | UE |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Biovitagral |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 1452 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 343 |
| Grassi | 2,90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,62 g |
| Carboidrati | 65,80 g |
| di cui zuccheri | 0,48 g |
| Fibre | 5,30 g |
| Proteine | 10,80 g |
| Sodio | 0,0040 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.