Informazioni aggiuntive
| EAN | 8001302001513 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Redoro |
€12,55
| EAN | 8001302001513 |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Ente Certificatore | ICEA (IT-BIO-006) |
| Brand | Redoro |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kjoul) | 3390 |
|---|---|
| Energia (kcal) | 824 |
| Grassi | 91,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 13,3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sodio | 0 g |
| Vitamina E | 11 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.