Informazioni aggiuntive
EAN | 8021202131004 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | CODEX (IT-BIO-002) |
Brand | Cascine Orsine |
€5,15
EAN | 8021202131004 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | CODEX (IT-BIO-002) |
Brand | Cascine Orsine |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 344,85 |
---|---|
Energia (kjoul) | 1441,47 |
Grassi | 2,29 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,36 g |
Carboidrati | 73,79 g |
di cui zuccheri | 0,85 g |
Fibre | 4 g |
Proteine | 7,28 g |
Sale | <0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.