Informazioni aggiuntive
Proprietà | Fonte Di Fibre |
---|---|
EAN | 8018848017533 |
Origine | India |
Ente Certificatore | BIOAGRICERT (IT-BIO-007) |
Brand | Baule Volante |
€4,45
Proprietà | Fonte Di Fibre |
---|---|
EAN | 8018848017533 |
Origine | India |
Ente Certificatore | BIOAGRICERT (IT-BIO-007) |
Brand | Baule Volante |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1567 |
---|---|
Energia (kcal) | 370 |
Grassi | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 76 g |
di cui zuccheri | 0,7 g |
Fibre | 3,6 g |
Proteine | 7,5 g |
Sodio | minore di 0,01 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.