Informazioni aggiuntive
EAN | 8033891872472 |
---|---|
Origine | Italia |
Quantità | 500 g |
Brand | Panificio Sisto Cosimo |
€3,75
EAN | 8033891872472 |
---|---|
Origine | Italia |
Quantità | 500 g |
Brand | Panificio Sisto Cosimo |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kcal) | 306 |
---|---|
Energia (kjoul) | 1307 |
Grassi | 2,4 g |
Carboidrati | 64,1 g |
di cui zuccheri | 3,4 g |
Proteine | 9,5 g |
❤️ Ваш приз,на ваш адрес выслали подарок. Пройдите в личном кабинете => https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344f542275611fa1bf9/?hs=384236f51d7d30f05b9e4617306cc8fc& ❤️ –
gogisp