Informazioni aggiuntive
| Proprietà | Peperoncino piccante calabrese (59%), olio di oliva (37%), sale, aceto di vino bianco (contiene tracce di anidride solforosa). |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Quantità | 280 g |
| Brand | Delizie di Calabria |
€4,99
| Proprietà | Peperoncino piccante calabrese (59%), olio di oliva (37%), sale, aceto di vino bianco (contiene tracce di anidride solforosa). |
|---|---|
| Origine | Italia |
| Quantità | 280 g |
| Brand | Delizie di Calabria |
Valori medi per 100 g / 100 ml
| Energia (kcal) | 263 |
|---|---|
| Energia (kjoul) | 1086 |
| Grassi | 24 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,2 g |
| Carboidrati | 9,6 g |
| di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 1,6 g |
| Sale | 0,9 g |
💌 Доброе утро,нa вaшe имя yтвepдили билeт нa лoтo. Пoлyчитe пo ccылкe >>> https://forms.yandex.com/cloud/63147fd7361c9a0f7542b377/?hs=c179d4095fe927fb1b0026791dd715fa& 💌 –
72vo69
Gianluca –
Ottima anche su carni e tagliate, piadine e panini, patate arrosto o lesse, insalate di cereali, pasta e riso