Informazioni aggiuntive
EAN | 8013034001877 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | IMC |
Brand | La Terra e il Cielo |
€4,85
EAN | 8013034001877 |
---|---|
Origine | Italia |
Ente Certificatore | IMC |
Brand | La Terra e il Cielo |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1382 |
---|---|
Energia (kcal) | 330 |
Grassi | 1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,14 g |
Carboidrati | 51 g |
di cui zuccheri | 1,80 g |
Proteine | 22,7 g |
Sodio | 0,08 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.