Informazioni aggiuntive
Proprietà | Mandorle. |
---|---|
EAN | 2101860004691 |
Origine | Italia (Sicilia) |
Quantità | 300 g |
€6,99
Proprietà | Mandorle. |
---|---|
EAN | 2101860004691 |
Origine | Italia (Sicilia) |
Quantità | 300 g |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia | 613 kcal |
---|---|
Grassi | 53,00 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,900 g |
Carboidrati | 8,80 g |
di cui zuccheri | 4,60 g |
Fibre | 9,9 g |
Proteine | 21,00 g |
Sale | 0,08 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.