Informazioni aggiuntive
EAN | 9004145000711 |
---|---|
Origine | Nuova Zelanda |
Ente Certificatore | AUSTRIA BIO (AT-N-01-BIO) |
Brand | Sonnentor |
€45,00
EAN | 9004145000711 |
---|---|
Origine | Nuova Zelanda |
Ente Certificatore | AUSTRIA BIO (AT-N-01-BIO) |
Brand | Sonnentor |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1446 |
---|---|
Energia (kcal) | 341 |
Grassi | 0,21 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
Carboidrati | 84,3 g |
di cui zuccheri | 84,3 g |
Fibre | 0,0 g |
Proteine | 0,3 g |
Sodio | 0,0 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.