Informazioni aggiuntive
Proprietà | Mercato Equo |
---|---|
EAN | 8016225055024 |
Origine | Filippine |
Ente Certificatore | IST.MED.CERT.(IT IMC) |
Brand | Altromercato |
€4,75
Zucchero integrale di canna
Proprietà | Mercato Equo |
---|---|
EAN | 8016225055024 |
Origine | Filippine |
Ente Certificatore | IST.MED.CERT.(IT IMC) |
Brand | Altromercato |
Valori medi per 100 g / 100 ml
Energia (kjoul) | 1627 |
---|---|
Energia (kcal) | 383 |
Grassi | 0,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 95 g |
di cui zuccheri | 92 g |
Fibre | minore di 0,1 g |
Proteine | 0,6 g |
Sodio | 0,6 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.